Reporte de ventas Mexihom
PRÓXIMAS CITAS PROGRAMADAS
SEGUIMIENTO DE CLIENTES PARA CIERRE
NOMBRE: MEDIO: VISITO: INTERESADO EN:
COMENTARIOS:
PORCENTAJE DE CALIDAD DE PERFIL 60% |
4-10 / Sep | Total |
---|---|
Facebook / Instagram / Perfilan | 0 |
Página Web | 0 |
Inmuebles 24 | 0 |
Publicidad Exterior | 0 |
Asesor Externo | 0 |
Embajador | 0 |
Seguimiento | 0 |
Visitas | 0 |
4-10 / Sep | Total |
---|---|
Facebook / Instagram / Perfilan | 0 |
Página Web | 0 |
Inmuebles 24 | 0 |
Publicidad Exterior | 0 |
Asesor Externo | 0 |
Embajador | 0 |
Seguimiento | 0 |
Visitas | 1 |
4-10 / Sep | Total |
---|---|
Facebook / Instagram / Perfilan | 0 |
Página Web | 0 |
Inmuebles 24 | 0 |
Publicidad Exterior | 0 |
Asesor Externo | 0 |
Embajador | 0 |
Seguimiento | 0 |
Visitas | 0 |
4-10 / Sep | Total |
---|---|
Facebook / Instagram / Perfilan | 0 |
Página Web | 0 |
Inmuebles 24 | 0 |
Publicidad Exterior | 0 |
Asesor Externo | |
Embajador | 0 |
Seguimiento | 0 |
Visitas | 0 |
4-10 / Sep | Total |
---|---|
Facebook / Instagram / Perfilan | 0 |
Página Web | 0 |
Inmuebles 24 | 0 |
Publicidad Exterior | 0 |
Asesor Externo | 0 |
Embajador | 0 |
Seguimiento | 0 |
Visitas | 0 |
4-10 / Sep | Total |
---|---|
Facebook / Instagram / Perfilan | 1 |
Página Web | 0 |
Inmuebles 24 | 0 |
Publicidad Exterior | 0 |
Asesor Externo | 0 |
Embajador | 0 |
Seguimiento | 0 |
Visitas | 0 |